<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Biz Solutions &#124; Soluciones en Social Media y Marketing Online</title>
	<atom:link href="http://socialbizsolutions.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialbizsolutions.com</link>
	<description>Soluciones en Social Media y Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 19:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Hay que hablar del Rigor Mortis Digital</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2013/05/rigormortisdigital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rigormortisdigital</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2013/05/rigormortisdigital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[online solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas conmemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital death]]></category>
		<category><![CDATA[Google inactive account manager]]></category>
		<category><![CDATA[Online RIP]]></category>
		<category><![CDATA[rigor mortis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="52" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2013/05/digital_death_girl_top-300x52.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Digital Death Data" /></td><td>¿Te has preguntado qué pasará con tu información online si falleces? Lo podemos llamar Rigor Mortis Digital, un eufemismo que nos permite hablar de los datos (fotos, vídeos, textos, pdf, etc) que hemos generado en Redes Sociales, perfiles de correo o cuentas de servicios online&#8230; y que si falleces quedan en ese limbo online. Como [...]</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2013/05/rigormortisdigital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya soy miembro cualificado individual de Google  AdWords</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2013/05/ya-soy-miembro-cualificado-individual-de-google-adwords/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ya-soy-miembro-cualificado-individual-de-google-adwords</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2013/05/ya-soy-miembro-cualificado-individual-de-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[online solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Engage]]></category>
		<category><![CDATA[individual]]></category>
		<category><![CDATA[miembro cualificado]]></category>
		<category><![CDATA[Pascual López]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de certificación de Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="231" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2013/05/Google-Adwords-Certificado-300x231.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Pascual López Google Adwords Certificado" /></td><td>Pascual López Google Adwords Certificado</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2013/05/ya-soy-miembro-cualificado-individual-de-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te gustaría conocer cómo crear una formulario de éxito?</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2013/04/comocrearunformulario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comocrearunformulario</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2013/04/comocrearunformulario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 08:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[online solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="268" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2013/04/5539633208_cb8f88aa51_o-300x268.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Formulario que convierte" /></td><td>Reglas para crear un formulario con éxito Los datos analíticos que han permitido crear esta presentación fueron recogidos en un infográfico  por el consultor de marketing online Neil Patel. El objetivo final es diseñar una landing page que genere conversiones y para eso vamos a conocer como optimizar el formulario, la clave del éxito. Estas son [...]</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2013/04/comocrearunformulario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su nombre es Keyword, Palabra Clave</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2013/03/keywords-palabras-clave/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keywords-palabras-clave</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2013/03/keywords-palabras-clave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[online solutions]]></category>
		<category><![CDATA[a keyword tool]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[key word]]></category>
		<category><![CDATA[key word tool]]></category>
		<category><![CDATA[keyword google]]></category>
		<category><![CDATA[keyword tool]]></category>
		<category><![CDATA[keyword tool and]]></category>
		<category><![CDATA[keyword tool to]]></category>
		<category><![CDATA[keyword tool with]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[meta keyword]]></category>
		<category><![CDATA[metatags]]></category>
		<category><![CDATA[Palabra clave]]></category>
		<category><![CDATA[search words]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[tool for keyword]]></category>
		<category><![CDATA[what are keywords]]></category>
		<category><![CDATA[word keyword tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="162" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2013/03/words-300x162.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="La importancia, de las, Keywords" /></td><td>Desde el primer momento en el que nos disponemos a crear un contenido en Internet y queremos que sea indexado por los buscadores correctamente debemos tener en cuenta las palabras clave que utilizaremos. Tenemos que etiquetar (tagear) de manera precisa, es decir, poner las keywords o palabras clave en imágenes, links y en la propia página o post como este así como en una página de producto o corporativa de tu web. ¿Pero cómo sabes que palabras clave o keywords debes utilizar?</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2013/03/keywords-palabras-clave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps es una solución muy práctica</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2013/02/google-maps-es-una-solucion-muy-practica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-es-una-solucion-muy-practica</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2013/02/google-maps-es-una-solucion-muy-practica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 08:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[online solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Crater Meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[geojuanjo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Streeet View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="218" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2013/02/streetview-300x218.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Google Maps Streeet View" /></td><td>Google Maps y algunas de sus herramientas como Google Street View o Google Earth son de las aplicaciones más útiles y que más utilizamos diariamente. Son muy valoradas en su integración web y ofrecen beneficios como Google Places que permite dar de alta a cualquier negocio independientemente del tamaño y geolocalizarlo.</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2013/02/google-maps-es-una-solucion-muy-practica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para mejorar el ROI en Social Media</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2013/02/herramientas-para-mejorar-el-roi-en-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=herramientas-para-mejorar-el-roi-en-social-media</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2013/02/herramientas-para-mejorar-el-roi-en-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[measure]]></category>
		<category><![CDATA[métrica]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones web]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="118" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2013/02/roi-300x118.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ROI - Return of Investment" /></td><td>Ahora parece que todo gira alrededor de la influencia en las Redes Sociales y de su valor real final, el ROI.  Por eso han aparecido algunas herramientas que ayudan a medirla como Klout, PeerIndex y algunas más que han conseguido una especial relevancia gracias al aumento de usuarios en las Redes Sociales y a nuestra necesidad de medir y valorar.</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2013/02/herramientas-para-mejorar-el-roi-en-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be mobile my friend</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2013/01/be-mobile-myfriend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=be-mobile-myfriend</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2013/01/be-mobile-myfriend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 13:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online solutions]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[mobile friendly]]></category>
		<category><![CDATA[recursos para móvil]]></category>
		<category><![CDATA[trending mobile]]></category>
		<category><![CDATA[usos móvile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="165" height="300" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2013/01/socialmobile-165x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Social Biz Solutions Mobile" /></td><td>Be mobile friendly! Tu web o blog, ya sea de empresa o personal, ha de estar adaptada a móvil de lo contrario estás perdiendo posibilidades de llegar a tus usuarios. El uso de los Smartphones en búsquedas activas ha aumentado un 162% desde el 2010 como media mundial (fuente: Pingdom) y España es el país que más ha crecido en Europa durante 2l 2012. Así lo muestran los datos publicados por comScore MobiLens en el top 5 ranking de los países europeos sobre penetración de Smartphones.</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2013/01/be-mobile-myfriend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solución Google Adwords Express</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2012/12/la-solucion-google-adwords-express/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-solucion-google-adwords-express</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2012/12/la-solucion-google-adwords-express/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 14:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords Express]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Biz Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="156" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2012/11/google-adwords-express-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Google Adwords Express" /></td><td>Google Adwords Express es una solución perfecta para los negocios locales. Google ha creado este plataforma desde la aplicación Google Places que ayuda a los negocios a geolocalizarse en Google Maps y que permite a los negocios locales ocupar los primeros lugares de las posiciones de Adwords.

Ventajas:

Más información que en un anuncio de Adwords normal

Automatización de las palabras clave hecha por Google

CTR el ratio de conversión es superior al de una campaña normal</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2012/12/la-solucion-google-adwords-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletters: claves para tener éxito</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2012/11/newsletter-claves-de-exito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=newsletter-claves-de-exito</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2012/11/newsletter-claves-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[bases marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MailChimp]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="229" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2011/10/newsletter1-300x229.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Email Marketing" /></td><td>Para enviar un Newsletter y tener éxito hay que trabajar con algunos conceptos y variables controladas. Es evidente que un diseño gráfico atractivo y un mensaje de llamada a la acción correcto puede ayudar pero ¿te gustaría saber a que horas y que días de la semana son los más apropiados? En las próximas líneas vamos a intentar despejar estas y otras incógnitas.</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2012/11/newsletter-claves-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freemium, what freemium?</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2012/11/freemium-what-freemium/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freemium-what-freemium</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2012/11/freemium-what-freemium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Freemiium]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de apps]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="225" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2012/10/money-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Money Business" /></td><td>Un servicio Freemium es aquel que nos permite utilizar una herramienta de manera parcial por que su modelo de negocio son las cuentas Premium, incluir publicidad o aportar nuestros datos personales para formar parte de una estadística.  Son aplicaciones Freemium: los gestores de email: Hotmail, Gmail... Redes Sociales: Facebook, Twitter... y otras muchas aplicaciones que nos ofrecen unos servicios en ocasiones muy útiles como Hootsuite o Mailchimp.</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2012/11/freemium-what-freemium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 procesos para mejorar la conversión</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2012/10/9-procesos-para-mejorar-la-conversion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=9-procesos-para-mejorar-la-conversion</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2012/10/9-procesos-para-mejorar-la-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Analítiva Web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[conversión]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="194" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2012/10/analytics-300x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Conversion Rate Optimization" /></td><td>Son los 9 pasos garantizados por la experiencia de expertos que han desarrollado procesos de mejora en el ratio de conversión para diferentes empresas online y que están resumidos aquí.</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2012/10/9-procesos-para-mejorar-la-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tercio de los usuarios de internet compran online</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2012/10/un-tercio-de-los-usuarios-de-internet-compran-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-tercio-de-los-usuarios-de-internet-compran-online</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2012/10/un-tercio-de-los-usuarios-de-internet-compran-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compradores online]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos de compra online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Online shoppers]]></category>
		<category><![CDATA[quien compra online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="216" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2012/10/ecommerce-report-300x216.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Google Ads Report Device" /></td><td>Una de las grandes aportaciones del Marketing Digital/Online es la veracidad de la información. En Internet todo es medible y por tanto que en la actualidad 1/3 de los usuarios...</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2012/10/un-tercio-de-los-usuarios-de-internet-compran-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penguin, Panda y EMD, las claves SEO de Google</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2012/10/penguin-panda-y-claves-seo-de-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=penguin-panda-y-claves-seo-de-google</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2012/10/penguin-panda-y-claves-seo-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 06:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[online solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[EMD]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Google Penguin]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Search Ranking Page]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="204" height="241" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2012/10/google-seo-criminal.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Google SEO Criminal" /></td><td>EMD (Exact Match Domain), última atualización de Google,  junto con Panda y Penguin son los updates del algoritmo que debemos conocer para evitar ser un Black Hat SEO. Vamos a intentar sintetizar los conceptos más básicos de estas actualizaciones del algoritmo de búsqueda de Google que nos ayudarán a mejorar nuestras estrategias SEO.</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2012/10/penguin-panda-y-claves-seo-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de tener tu web destacada en Google</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2012/09/la-importancia-de-tener-tu-web-destacada-en-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-importancia-de-tener-tu-web-destacada-en-google</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2012/09/la-importancia-de-tener-tu-web-destacada-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 19:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Search Ranking Page]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="173" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2012/09/Google-search-300x173.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Google Ranking Page" /></td><td>Igual que pasa con los negocios offline, la posición, el lugar donde se encuentre la tienda o la web es determinante. Resulta evidente que una tienda en el centro de cualquier ciudad tiene más posibilidades de vender sus productos que otra que se encuentre en otro punto más alejado del centro.</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2012/09/la-importancia-de-tener-tu-web-destacada-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiza el formulario. Objetivo: máxima conversión</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2012/09/optimizacion-del-formulario-y-ejemplos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optimizacion-del-formulario-y-ejemplos</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2012/09/optimizacion-del-formulario-y-ejemplos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 10:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[análisis y soluciones web]]></category>
		<category><![CDATA[Analítiva Web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="228" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2012/09/form-300x228.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Form Formulario optimizado" /></td><td>Siempre hablamos de la optimización de La landing Page de manera global, de experimentos A/B o con más variables que nos ayudarán a mejorar el ratio de conversión...</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2012/09/optimizacion-del-formulario-y-ejemplos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afectan los colores en la acción web o call to action?</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2012/08/como-afectan-los-colores-en-la-accion-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-afectan-los-colores-en-la-accion-web</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2012/08/como-afectan-los-colores-en-la-accion-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 09:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Analítiva Web]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="300" height="174" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2012/08/colours-300x174.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Colores web" /></td><td>Si estás pensando en crear o rediseñar tu web de comercio electrónico o simplemente quieres crear un formulario para que soliciten información de tus productos o servicios has de tener muy en cuenta la Psicología aplicada a los colores. Esto es pura ciencia con pruebas empíricas realizadas que lo demuestran y que ofrecen una información [...]</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2012/08/como-afectan-los-colores-en-la-accion-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis no afecta al crecimiento de Smartphones en España</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2012/08/la-crisis-no-afecta-al-crecimiento-de-smartphones-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-crisis-no-afecta-al-crecimiento-de-smartphones-en-espana</link>
		<comments>http://socialbizsolutions.com/2012/08/la-crisis-no-afecta-al-crecimiento-de-smartphones-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 10:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialbizsolutions.com/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[<table><tr><td><img width="150" height="81" src="http://socialbizsolutions.com/wp-content/uploads/2012/07/main_logo-5de2238015b594f563ddf34ef37ebfb44486314e.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Our Mobile Planet" /></td><td>Los Smartphones han seguido creciendo en los dos últimos años en España pese a la crisis, y ¿cómo lo podemos saber? Una herramienta creada por Google Our Mobile Planet mide desde hace 2 años el crecimiento de los SmartPhones en el mundo y gracias a esa aplicación podemos conocer el crecimiento que hemos tenido en [...]</td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://socialbizsolutions.com/2012/08/la-crisis-no-afecta-al-crecimiento-de-smartphones-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MailChimp ya disponible en català</title>
		<link>http://socialbizsolutions.com/2012/07/mailchimp-ahora-en-catalan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mailchimp-ahora-en-catalan</link>
